Wskazania
- Zaburzenia funkcji wątroby.
- Encefalopatia wątrobowa.
- Stłuszczenie wątroby (z encefalopatią lub pierwotną chorobą wątroby).
- Choroby serca (faza wczesna)
Kociąt w przypadku długotrwałego stosowania.
- Kotek w ciąży i laktacji.
- Kotów z hiperlipidemią.
Skład:
Śruta kukurydziana, mączka z kurczaka i indyka, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, suszone całe jaja, śruta ryżowa, siemię lniane, suszone wytłoki buraczane, podroby, chlorek potasu, suplement L-karnityny, celuloza, węglan wapnia, tauryna, L-arginina, DL-metionina, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez UE.
Białko | 29,1 % | 7,2 g |
Tłuszcz | 21,2 % | 5,2 g |
Węglowodany (NFE) | 35,2 % | 8,7 g |
Włókno (surowe) | 1,7 % | 0,4 g |
Popiół surowy | 5.30 | 1.30 g |
Wilgotność | 7,5 % | 1,9 g |
Wapń | 0,85 % | 209 mg |
Fosfor | 0,64 % | 158 mg |
Sód | 0,23 % | 57 mg |
Potas | 0,78 % | 189 mg |
Magnez | 0,08 % | 20 mg |
Cynk | 205,00 mg/kg | 5,06 mg |
Miedź | 7,30 mg/kg | 0,18 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,80 % | 182 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,40 % | 840 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 4.10 % | 1,022 mg |
Tauryna | 4 618 mg/kg | 114 mg |
L-karnityna | 918 mg/kg | 23 mg |
Witamina A | 42 884 j.m./kg | 1 057 j.m. |
Witamina D | 624 j.m./kg | 15 j.m. |
Witamina E | 550 mg/kg | 14 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 1,73 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
ENERGIA METABOLICZNA
406 kcal/100g = 1697 kJ/100g
Energia z białka | 25,0 % |
Kalorie z tłuszczu | 45,0 % |
Docelowe pH moczu | 6,4 – 6,6 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.